Cazan Ariston GENUS PREMIUM HP 100 kw f/ set tub
107 999L
84 239L
Producator | Ariston |
---|---|
Tip produs | Centrale |
Tip centrala | Condensatie |
CARACTERISTICI
Putere nominala max/min incalzire (Hi) | 100000 W |
---|---|
Putere nominala Hi max/min | 88300 / 22100 W |
Putere nominala Hs max/min | 98200 / 24600 W |
Putere termica utila max/min incalzire (80/60°C) | 86200 / 21900 W |
Putere termica utila max/min incalzire (50/30°C) | 94100 / 24100 W |
Putere termica utila max/min incalzire (40/30°C) | 94500 / 23900 W |
Eficienta la putere nominala (30/50°C) (la condensare) (Hi/Hs) | 109.1 / 106.5 % |
Eficienta combustiei | 97,2 % |
Eficienta max/min la 80/60°C | 98.9/97.5 % |
Eficienta max/min la 50/30°C | 109.1/106.5 % |
Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) | 108.1 % |
Stele de eficienta a combustiei (92/42/EEC) | **** |
Clasa de eficienta Sedbuk | N |
Temperatura max/min pe circuitul de incalzire | 82 / 35 °C |
Temperatura max/min pe circuitul de incalzire | 45 / 20 °C |
Temperatura max/min a.c.m. | 60 / 40 °C |
Clasa performanta si confort | A |
Tip schimbator a.c.m. | In placi |
Culoare | Alb |
Putere | 111 W |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
Alimentare | Monofazat |
Clasa de protectie electrica | IP X4D |
Dimensiune | 585 x 465 x 1010 |
Greutate | 83 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
Panou comanda | Da |
---|---|
Clasa de eficenta | 4 stele |
Tip montare | Murala |
Tiraj | Fortat |
Protectie anti-inghet | Da |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым