Cazane pe combustibil solid TIS SMALL 16kw
22 300L
17 500L
Producător TIS
Vedere Combustibil solid
Tip de tiraj natural
Schimbător de căldură Există
Pozitie Podea
Описание
Modelul cazanului | TIS SMALL | 12 | 16 | 20 |
Putere | Kw | 6-12 | 8-16 | 10-20 |
Temperatura maximă de funcționare | OС | 85 | 85 | 85 |
Volumul de apă din cazan | dm³ | 26 | 27 | 29 |
Proiect minim de coș de fum | Pas | 18 | 20 | 20 |
Conexiune | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Diametrul coșului de fum | milimetru | 108 | 108 | 108 |
Greutatea cazanului | kg | 139 | 159 | 170 |
Volumul cuptorului | dm³ | 42 | 49 | 56 |
Lățime* | centimetru | 37 | 41 | 41 |
Adâncime* | centimetru | 58 | 58 | 63 |
Înălțime* | centimetru | 109 | 109 | 109 |
Notă: posibila abatere a dimensiunii și greutății în ±5% | ||||
* dimensiunile sunt indicate de corpul cazanului |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым