Centrala Nitromix P 24 (NG)
17 871L
14 200L
Centralele în condensare Demrad NITROMIX - o nouă tehnologie în incălzire. Eficiența acestora este cu 15-17% mai mare decît la centralele convenționale, randamentul are o valoare maximă la o încălzire confortabilă de temperatură scăzută (50/30 grade C) inclusiv încălzirea prin pardoseală. Durata de viață e de 2-3 ori mai mare decît la centralele convenționale. - Pompa cu două trepte; - reglementare externă; - schimbător de căldură din oțel inoxidabil; - self-timer; - clasa A de economisire a energiei; - placă electronică; - Clapeta de gaz Vaillant; - protecția de blocare a pompei; - protecția împotriva înghețului; - posibilitatea de a lucra la presiunea scăzută a apei.
Описание
Технические характеристики | Ед. изм. | Demrad NITROMIX | ||||
Модель | P-24 | P-28 | P-35 | |||
Тепловая мощность | кВт | 24 | 28 | 35 | ||
КПД | % | 108 | 109 | 107,2 | ||
Диапазон настройки температуры аппарата | % | 10-75 | 10-75 | 10-75 | ||
Диапазон настройки температуры используемой воды | ºС | 38-60 | 38-60 | 38-60 | ||
Емкость расширительного бака | л | 7 | 7 | 8 | ||
Минимальный расход воды | лмин. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Максимальный расход воды | лмин. | 11 | 12,5 | 15 | ||
Диаметр выхода отходящего газа | d | 60/100 | 60/100 | 60/100 | ||
Электрическое питание | Вт | 230 V/50 Hz | ||||
Класс защиты электричества | IPX4D | |||||
Размер (Ш*Г*В) | мм | 420х310х740 | 420х340х740 | 420х340х740 | ||
Вес нетто | кг | 32,3 | 34 | 35,5 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым