DC-Инверторная сплит система Ballu BSPI-13HN1/WT/EU серии Platinum
Описание
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A+
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функуия "Горячий страт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор
Холодопроизводительность, BTU | 12000 (5120 - 12500) |
Теплопроизводительность, BTU | 13000 (5120 - 13990) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1190 (360~1450) /1140 (380~1500) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 5,3/5,1 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 580 / 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23-40 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,85 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x265x335 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 23,0 / 25,0 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым